» Startseite » Trans Eurasia » Routenverlauf
Routenverlauf
Die Routenführung
Wie bereits erwähnt, in der eigentlichen Planung ergeben sich dann zwangsläufige Änderungen und das ist gut so, denn nichts ist schlimmer, als während der Tour dann draufzukommen, was, man nicht wo, anders machen hätte können. Nach gut 2 Monaten habe ich nun die gesamte Route fertiggeplant.
Die Planung erfolgte primär über die Touratech QV Planungssoftware. Als Kartenbasis dienten mir russische Militärkarten von Mapstor, des gesamten Gebietes. Diese Karten sind nicht topaktuell (ca. 10-20 Jahre alt), aber für manche Teilstrecken, gibt es einfach nichts besseres bzw. in einem akzeptablen Maßstab.
Der Anfahrtsweg wird etwa einen Schotter-/Pistenanteil von 40% aufweisen, sofern das aus den Karten gelesen werden kann. Gerade in der Mongolei, wird die Navigation eine wesentliche Rolle spielen, da dort fast ausschließlich auf Pisten gefahren wird. Der letzte Teil von Ulaan-Ude bis nach Wladiwostok über den Amur-Highway muß ich leider doppelt befahren.
Wegpunkt von | nach | Strasse(n) | Entfernung | Land |
---|---|---|---|---|
Wien | Györ | A4 | 90 km | ![]() |
Györ | Tiszabecs | M1,M3,M30,37,38,41,491 | 635 km | ![]() |
Tiszabecs | Krasnodon | P03,P04,M20,P10,M13,M04 | 2005 km | ![]() |
Krasnodon | Astrakhan | M24,M6 | 1070 km | ![]() |
Astrakhan | Semey | M32,M39,M33,A350 | 5140 km | ![]() |
Semey | Tashanta | A349,M52 | 1250 km | ![]() |
Tashanta | Sükhbaatar | großteils nur Pisten | 2610 km | ![]() |
Sükhbaatar | Wladiwostok | A165,M55,M58-Amur,M60 | 1250 km | ![]() |
GESAMT | 14050 km |
Zurück, werden die ersten 2500km über den Amur-Highway entscheidend sein, die ich aber durch die Anreise ja dann bereits kenne. Diese rund 2500km (Khabarovsk - Chita) sind "undokumentiert" und es ist nicht ganz klar, in welchen Zustand diese Straße tatsächlich ist.
Aufgrund der vorherschenden Waldbrände in Russland, kann es zu Routenänderungen kommen, die ich hier nicht berücksichten konnte/kann. Am Plan die ursprüngliche Route zu befahren, wird aber versucht festzuhalten.
Wegpunkt von | nach | Strasse(n) | Entfernung | Land |
---|---|---|---|---|
Wladiwostok | Khabarovsk | M60 | 880 km | ![]() |
Khabarovsk | Chita | M58-Amur | 2460 km | ![]() |
Chita | Irkutsk | M55 | 1270 km | ![]() |
Irkutsk | Novosibirsk | M53 | 2145 km | ![]() |
Novosibirsk | Chelyabinsk | M51 | 1820 km | ![]() |
Chelyabinsk | Samara | M5 | 1045 km | ![]() |
Samara | Sudzha | P226,A144 | 1530 km | ![]() |
Sudzha | Uzhhhorod | A144,M06 | 1400 km | ![]() |
Uzhhhorod | Bratislava | 50,R1,D1 | 580 km | ![]() |
Bratislava | Wien | A6,A4 | 82 km | ![]() |
GESAMT | 13212 km |
Die Entferungsangaben sind mittels Luftliniennavigation errechnet worden. Dazu wurden dann etwa 25% Mehranteil hinzugerechnet. Die wahre Kilometerleistung kann sicherlich erst nach Rückkehr ermittelt werden.